產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
連續(xù)量/液體
測量原理 | 雷達物位儀 | |||||
特點/應(yīng)用 | 液體的連續(xù)、非接觸式液位測量; | |||||
特別適用于小尺寸過程連接和強化學(xué)腐蝕性介質(zhì) | ||||||
帶PTFE涂層的桿式天線 | ||||||
電源/通信 | 兩線制(HART) | |||||
四線制(HART) | ||||||
頻率 | C波段(~6 GHz) | |||||
測量精度 | +/- 6 mm (0.24 in) | |||||
環(huán)境溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |||||
過程溫度 | -40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F) | |||||
過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 真空… 40 bar (580 psi) | |||||
主要接液部件 | PFTE、PVDF | |||||
過程連接 | 螺紋: | |||||
MNPT 1 1/2、R 1 1/2 | ||||||
法蘭: | ||||||
DN50...DN150 | ||||||
ASME 2"...6" | ||||||
JIS 10K | ||||||
|
20 m (65 ft) | |||||
輸出 |
4...20 mA HART |
|||||
證書/認證 |
|
|||||
可選項 |
|
|||||
特性 |
|
|||||
應(yīng)用限制 |
|
更多產(chǎn)品