產品介紹
技術參數(shù)
連續(xù)量/液體
測量原理 | 超聲波物位儀 |
特點/應用 | 一體式超聲波變送器 |
電源/通信 | 兩線制 |
測量精度 | +/- 3 mm或設定量程的+/- 0.2 % |
環(huán)境溫度 | -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) |
過程溫度 | -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) |
過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) |
主要接液部件 | PP/EPDM |
過程連接 | G / NPT 1 1/2" |
G / NPT 2" | |
盲區(qū)距離 | 1 1/2"傳感器:0.25 m (0.8 ft) |
2"傳感器:0.35 m (1.15 ft) | |
最大測量距離 | 1-1/5"傳感器:5 m (16 ft) |
2"傳感器:8 m (26 ft) | |
輸出 | 4...20 mA |
可選項 | 安裝附件: |
UNI法蘭2"...4" | |
應用限制 | 強化學腐蝕: |
FMU41/42 / FDU9x | |
泡沫/強擾動: | |
FMU42 / FDU91 | |
快速加料/排料: | |
FMU90 + FDU9x | |
限位檢測: | |
FMU90 + FDU9x |
技術參數(shù)
連續(xù)量/固體
測量原理 | 超聲波物位儀 |
特點/應用 | 一體式超聲波變送器 |
電源/通信 | 兩線制 |
測量精度 | +/- 3 mm或設定量程的+/- 0.2 % |
環(huán)境溫度 | -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) |
過程溫度 | -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) |
過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) |
主要接液部件 | PP/EPDM |
過程連接 | G / NPT 1 1/2" |
G / NPT 2" | |
盲區(qū)距離 | 1 1/2"傳感器:0.25m |
2"傳感器:0.35m | |
最大測量距離 | 1-1/2"傳感器:2 m (6.6 ft) |
2"傳感器:3.5 m (11 ft) | |
輸出 | 4...20 mA |
應用限制 | 注意測量范圍圖示 |
測量原理 | 超聲波物位儀 |
特點/應用 | 一體式超聲波變送器 |
電源/通信 | 兩線制 |
測量精度 | +/- 3 mm或設定量程的+/- 0.2 % |
環(huán)境溫度 | -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) |
過程溫度 | -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) |
過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) |
主要接液部件 | PP/EPDM |
過程連接 | G / NPT 1 1/2" |
G / NPT 2" | |
盲區(qū)距離 | 1 1/2"傳感器:0.25 m (0.8 ft) |
2"傳感器:0.35 m (1.15 ft) | |
最大測量距離 | 1-1/5"傳感器:5 m (16 ft) |
2"傳感器:8 m (26 ft) | |
輸出 | 4...20 mA |
可選項 | 安裝附件: |
UNI法蘭2"...4" | |
應用限制 | 強化學腐蝕: |
FMU41/42 / FDU9x | |
泡沫/強擾動: | |
FMU42 / FDU91 | |
快速加料/排料: | |
FMU90 + FDU9x | |
限位檢測: | |
FMU90 + FDU9x |
技術參數(shù)
連續(xù)量/固體
測量原理 | 超聲波物位儀 |
特點/應用 | 一體式超聲波變送器 |
電源/通信 | 兩線制 |
測量精度 | +/- 3 mm或設定量程的+/- 0.2 % |
環(huán)境溫度 | -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) |
過程溫度 | -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F) |
過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) |
主要接液部件 | PP/EPDM |
過程連接 | G / NPT 1 1/2" |
G / NPT 2" | |
盲區(qū)距離 | 1 1/2"傳感器:0.25m |
2"傳感器:0.35m | |
最大測量距離 | 1-1/2"傳感器:2 m (6.6 ft) |
2"傳感器:3.5 m (11 ft) | |
輸出 | 4...20 mA |
應用限制 | 注意測量范圍圖示 |
更多產品